1、先进的搅拌主机
采用先进的JS1000搅拌主机,采用高耐磨合金搅拌臂工艺,使用寿命是普通搅拌臂的3-5倍;
2、模块式配料站
单仓模块,可自由组合,左右对称,两边上料,方便灵活;
3、环梁式粉料罐
粉料罐采用环梁式的设计,支腿仓体连接使用环梁,更简单、易操作;
注:图片仅供参考,如有变动恕不另行通知,具体以报价单为准。
序号 | 名称 | 规格 | 功率(KW) | 生产厂家 | 数量 | 单位 | |
一 | JS1000 型搅拌机3.8米出料 | 搅拌主机 | JS1000 | 自制 | 1 | 台 | |
主减速机 | JS1000 | 自制 | 2 | 台 | |||
主电机 | 30KW | 外购 | 1 | 台 | |||
提升电机 | 7.5kw | 外购 | 1 | 台 | |||
简盖及视孔装置 | 自制 | 1 | 个 | ||||
衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
二 | 四仓配料机 | 电机功率 | 4KW | 外购 | 5 | 台 | |
配料皮带机 | 自制 | 1 | 套 | ||||
平皮带 | 带宽600mm | 河北橡胶厂 | 1 | 条 | |||
振动器 | 自制 | 4 | 台 | ||||
支腿 | 自制 | 1 | 套 | ||||
称量传感器 | 1000kg | 外购 | 6 | 个 | |||
三 | 水计量系统 | 称量斗 | 600kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 外购 | 3 | 只 | |||
上水水泵 | 上海 | 1 | 台 | ||||
卸水水泵 | 上海 | 1 | 台 | ||||
水泵支架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自制 | 1 | 套 | ||||
四 | 外加剂计量系统 | 外加剂计量箱 | 郑州 | 1 | 个 | ||
传感器 | 50kg | 外购 | 3 | 只 | |||
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
气动蝶阀 | Φ65mm | 自制 | 1 | 个 | |||
外加剂泵 | 上海 | 1 | 台 | ||||
管路及接头 | 郑州 | 1 | 套 | ||||
五 | 水泥计量系统 | 称计量 | 900kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 外购 | 3 | 只 | |||
气动蝶阀 | φ300mm | 自制 | 1 | 台 | |||
六 | 螺旋输送机 | φ219 | 11KW | 需配 | 2 | 台 | |
七 | 水泥仓 | 100T | 需配 | 2 | 台 | ||
八 | 气控系统 | 1 | 套 | ||||
九 | 集中控制系统 | 1 | 套 |
答:一HZS50混凝土搅拌站的搅拌设备,投入大概在25万元左右,如果加上混凝土运输车,铲车,地磅,实验设备等,所需费用会更高。
答:HZS50混凝土搅拌站设备厂家,全国大大小小的厂家很多,包括经销商都有卖,建议客户尽量直接联系厂家进行采购,因部分经销商的设备往往是以次充好,设备东拼西凑,没有质量保证。