1、除尘系统:
① 一级重力除尘+二级布袋除尘; ② 一级重力除尘+二级水除尘。
2. 燃烧系统:
① 油燃烧器; ② 燃气燃烧器 ③ 煤粉燃烧器; ④ 油气两用燃烧器
3. 成品料仓:
① 底置式成品料仓; ② 旁置式成品料仓。生产能力:40-400吨/小时。
型号 | 产量 (额定工况) | 搅拌缸能力 | 除尘效果 | 装机总功率(大约) | 燃料消耗 | 称量精度 | |
燃油 | 燃煤 | ||||||
LB500 | 40t/h | 500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 147kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB800 | 64t/h | 800 kg | ≤20 mg/Nm3 | 199kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1000 | 80t/h | 1000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 285kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1200 | 100t/h | 1200 kg | ≤20 mg/Nm3 | 316kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | 骨料:±0.5% |
LB1500 | 120t/h | 1500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 380kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | 粉料:±0.5% |
LB2000 | 160t/h | 2000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 470kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | 沥青:±0.25% |
LB2500 | 200t/h | 2500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 547kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB3000 | 240t/h | 3000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 700kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB4000 | 300t/h | 4000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 870kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB5000 | 400t/h | 5000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 960kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t |
答:以代人加工 进口高端设备4000型为例: 一吨加工费15元,一小时按300T,一天工作10小时,一天就是10×300×15 =45000。如果一年能工作4个月=4×30×45000=5400000。利润确实很大。
答:3000型的一般产量为3000*0.8=240T左右。 通常用2000型、3000型、4000型、5000型来描述沥青拌合楼的产量。