JZC1000混凝土搅拌机适用于各类预制构件厂及水利、道路、桥梁等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干硬性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆。既可独立作业,又可与相应配料机组合成简易搅拌站。本机主要有结构合理、搅拌质量好、时间短、能耗低、噪声小等特点。电器控制系统主件均采用进口元件,性能优良,可靠性高。
JZC系列自落式搅拌机主要技术参数
型号 | JZC350 | JZC350B | JZC500 | JZC750 | JZC1000 |
进料容量(L) | 560 | 560 | 800 | 1200 | 1600 |
出料容量(L) | 350 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
生产率(m/h) | 10 | 10 | 18.2 | 22.5 | 35 |
拌筒转速(r/min) | 14 | 14 | 15.7 | 13 | 13 |
骨料最大直径(mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
供水误差 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
出料高度(mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 2500 |
搅拌电机 | Y132S-4-5.5 Kw | Y132S-4-5.5 Kw | Y160M-4-11 Kw | Y160L-4-15 Kw | Y180M-4-18.5 Kw |
提升电机 | YEZ112M-4-4.5 Kw |
YEZ132S-4-B5 -5.5 Kw |
YEZ132M-4-B5 -7.5 Kw |
YEZ160S-4-B5 -11 Kw | |
水泵电机 | 40JDB-12-0.55 Kw | 40JDB-12-0.55 Kw |
50WDB20-8A -0.75 Kw | 65JDB-5-1.1 Kw | KQW65-100(Ⅰ)A-2.2Kw |
轮胎规格 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.5-16 | ||
最大拖行速度(Km/h) | 20 | 20 | 20 | ||
钢丝绳 | φ11×24m | φ11×14m | φ11×14m | φ11×17m | φ11×25m |
三角带 | B-1340(4条) | B-1340(4条) | B-1400(6条) | B-1400(6条) | B-2000(6条) |
JZC系列拌筒各部板材厚度
型号 | 低叶片 | 高叶片 | 出料叶片 | 进料口圈 | 进料锥 | 出料口圈 | 出料锥 | 筒身 |
JZC350 | δ6 | δ6 | δ6 | δ6 | δ5 | δ5 | δ5 | δ5 |
JZC500 | δ8 | δ8 | δ8 | δ6 | δ6 | δ6 | δ6 | δ6 |
JZC750 | δ8 | δ8 | δ8 | δ10 | δ8 | δ8 | δ8 | δ8 |
JZC1000 | δ8 | δ8 | δ8 | δ10 | δ8 | δ8 | δ8 | δ8 |